Dettagli:
|
Nome: | Macchine per la costruzione Motori Weichai | Caratteristica: | Risparmio energetico, basso consumo di carburante |
---|---|---|---|
Punti chiave di vendita: | Alta affidabilità | Applicazione: | macchine per la costruzione |
Norme di emissione: | Stato IV | Utilizzato per: | Caricatore |
产品型谱
Modello | Dislocazione (L) |
Numero di valvole per cilindro | Potenza nominale/velocità (kW/rpm) |
Torsione massima/velocità (N.m/rpm) |
Strada tecnica | Applicazione |
WP4.1G70E301 | 4.1 | 2 | 52/2400 | 260/1400-1600 | CR | 1.6T caricatore |
WP4.1G82E301 | 4.1 | 2 | 60/2400 | 300/1400-1800 | CR | 1.8T caricatore |
WP4.1G85E311 | 4.1 | 2 | 62.5/2200 | 320/1300-1600 | CR | 1.8T caricatore |
WP4.1G85E301 | 4.1 | 2 | 62.5/2300 | 350/1400-1600 | CR | Macchine multiuso/ carrelli elevatori 4.5T-5T |
WP4.1G88E301 | 4.1 | 2 | 65/2400 | 330/1400-1800 | CR | 2.0T caricatore |
WP4.1G100E301 | 4.1 | 2 | 73.5/2300 | 400/1400-1600 | CR | Carico di retroescalatore |
WP4.1G102E310 | 4.1 | 2 | 74.8/2300 | 420/1400-1600 | CR | Carico di retroescalatore |
WP4.1G102E301 | 4.1 | 2 | 74.9/2400 | 380/1400-1800 | CR | 2.0T caricatore |
WP4.1G100E311 | 4.1 | 2 | 74/2200 | 395/1400-1600 | CR | Macchine multiuso/escavatori 9T |
WP4.1G110E311 | 4.1 | 2 | 82/2200 | 460/1400-1600 | CR | Macchine e apparecchi per il lavoro |
WP4.1G125E302 | 4.1 | 2 | 92/2200 | 480/1600-1800 | CR | Macchine multiuso,escavatori 13T-18T, carrelli elevatori 5T-10T, rulli 10T-14T |
WP4.1G140E301 | 4.1 | 2 | 103/2300 | 520/1600-1800 | CR | Macchine e apparecchi per il lavoro |
Vantaggi del prodotto
Comodo
Intervallo di drenaggio
Adattabilità ambientale
Persona di contatto: Ms. Tracy
Telefono: 8617263282512