Dettagli:
|
Nome: | Set di generatori Weichai | Caratteristica: | Alta affidabilità, basse emissioni, basso rumore |
---|---|---|---|
Punti chiave di vendita: | Alte prestazioni | Norme di emissione: | Stato IV |
Metodo di raffreddamento: | Riscaldamento del ventilatore-radiatore chiuso | Regolatore di velocità: | ECU |
Velocità: | 1500 r/min | No. del cilindro: | 4/6 |
Spettrale:
机组型号 Modello Gensets |
额定功率 Potenza nominale (kW) |
Potenza di riserva Capacità di attesa (kVA) |
发动机 | |||
型号 Modello |
额定功率 Potenza nominale (kW) |
Potenza di riserva Potenza in standby (kW) |
Numero Numero di cilindro. |
|||
WPG247.5B83 | 180 | 247.5 | WP10D238E350 | 216 | 238 | 6 |
WPG275B83 | 200 | 275 | WP10D264E350 | 240 | 264 | 6 |
WPG344B83 | 250 | 344 | WP10D320E350 | 291 | 320 | 6 |
WPG412.5B83 | 300 | 412.5 | WP13D385E310 | 350 | 385 | 6 |
WPG440B83 | 320 | 400 | WP13D385E310 | 350 | 385 | 6 |
WPG495B83 | 360 | 495 | WP13D440E310 | 392 | 440 | 6 |
Commenti: i parametri e le immagini del prodotto sono solo a titolo di riferimento, soggetti a modifiche senza preavviso.
Parametro del prodotto:
Caratteristica del prodotto:
Persona di contatto: Ms. Tracy
Telefono: 8617263282512