Dettagli:
|
Nome: | Set di generatori Weichai | Caratteristica: | Alta affidabilità, basse emissioni, basso rumore |
---|---|---|---|
Punti chiave di vendita: | Alte prestazioni | Norme di emissione: | Stato IV |
Metodo di raffreddamento: | Riscaldamento del ventilatore-radiatore chiuso | Regolatore di velocità: | ECU |
Velocità: | 1500 r/min | No. del cilindro: | 4/6 |
Modello | KW primario | Metodo di avvio | Governatore Tipo |
Pressione elevata tubo |
50 Hz | 60 Hz | ||
Velocità r/min |
Modello del motore | Velocità r/min |
Modello del motore | |||||
CCFJ30Y-WZ | 30 | Energia elettrica e aria | elettrico | anti-esplosione | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
CCFJ40Y-WZ | 40 | Energia elettrica e aria | elettrico | anti-esplosione | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
CCFJ50Y-WZ | 50 | Energia elettrica e aria | elettrico | anti-esplosione | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
CCFJ64Y-WZ | 64 | Energia elettrica e aria | elettrico | anti-esplosione | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
CCFJ75Y-WZ | 75 | Energia elettrica e aria | elettrico | anti-esplosione | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
CCFJ90Y-WZ | 90 | Energia elettrica e aria | elettrico | anti-esplosione | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
CCFJ100Y-WZ | 100 | Energia elettrica e aria | elettrico | anti-esplosione | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
CCFJ120Y-WZ | 120 | Energia elettrica e aria | elettrico | anti-esplosione | 1500 | WP6CD152E200 | 1800 | WP6CD152E201 |
CCFJ150Y-WY | 150 | Energia elettrica e aria | elettrico | anti-esplosione | 1500 | WP10CD200E200 | 1800 | WP10CD200E201 |
CCFJ180Y-WY | 180 | Energia elettrica e aria | elettrico | anti-esplosione | 1500 | WP10CD238E200 | 1800 | WP10CD238E201 |
CCFJ200Y-WY | 200 | Energia elettrica e aria | elettrico | anti-esplosione | 1500 | WP10CD264E200 | 1800 | WP10CD264E201 |
CCFJ250Y-WY | 250 | Energia elettrica e aria | elettrico | anti-esplosione | 1500 | WP12CD317E200 | 1800 | WP12CD317E201 |
Ampiamente utilizzati nelle acque interne e costiere, nei vettori di mercato offshore, nelle imbarcazioni da pesca, nelle imbarcazioni ufficiali, nelle navi e in altri progetti
ha buoni indicatori di prestazione tecnica;
Compatto, alta potenza al litro;
sistemi di isolamento DC24V DC;
soddisfare pienamente i requisiti delle "norme di costruzione di navi marine in acciaio", delle "regole di classificazione delle navi in acciaio", della GB13032 "sett generatori diesel marini", ecc.;
Potenza nominale: 30-250KW
tensione nominale: 400V;
velocità nominale / frequenza nominale: 1500 giri al minuto/50 Hz;
Fattore di potenza nominale: 0,8 (ritardo);
Numero di cilindri / foratura / corsa:4/105*130m ----6/126*130mm;
Dislocamento 4,5L - 11,596L;
raffreddamento: raffreddamento forzato del ventilatore del radiatore chiuso;
La modalità di avvio: motore elettrico DC24V e motore ad aria (motori a molla);
Numero di fasi e connessione: tre fasi a quattro fili, connessione a stella;
Escitazione / regolatore: senza spazzole / AVR automaticamente;
Consumo economico di carburante diesel: ≤ 200 g/kW · h;
Consumo di olio: ≤ 1,1 g/kW · h;
Persona di contatto: Ms. Tracy
Telefono: 8617263282512