|
Dettagli:
|
Nome: | Motori per autocarri Weichai | Caratteristica: | Leggere e efficienti |
---|---|---|---|
Punti chiave di vendita: | Alta efficienza | Applicazione: | Trattori/Camioni da carico/Dump truck |
Norme di emissione: | Euro V e Euro VI |
Portfolio di prodotti
Modalità | Dislocazione (L) |
Numero di valvole per cilindro | Potenza nominale/velocità (kW/rpm) |
Torsione massima/velocità (N.m/rpm) |
Consumo minimo di carburante sulla curva delle caratteristiche esterne (g/kW·h) |
Strada tecnica | Modello applicabile |
WP2.3Q95E50 | 2.289 | 2 | 70/3200 | 245/1600-2400 | ≤205 | CR+SCR | camion merci leggeri della categoria N2 |
WP2.3Q110E50 | 2.289 | 2 | 81/3200 | 280/1600-2400 | ≤205 | CR+SCR | camion merci leggeri della categoria N2 |
WP2.3Q115E62 | 2.289 | 2 | 85/3200 | 280/1600-2400 | ≤205 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | camion merci leggeri della categoria N2 |
WP2.3Q132E62 | 2.289 | 2 | 97/3200 | 320/1400-2400 | ≤205 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | camion merci leggeri della categoria N2 |
WP2.3Q140E62 | 2.289 | 2 | 103/3200 | 320/1400-2400 | ≤205 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | camion merci leggeri della categoria N2 |
Caratteristiche
Affidabile
Economica
Comodo
Persona di contatto: Ms. Tracy
Telefono: 8617263282512