Dettagli:
|
Specifiche del set di generazione | |
Modello | WPG440*8 |
Valore nominale in standby kVA/kWe | 440/350 |
Classificazione primaria kVA/kWe | 400/320 |
Voltaggio V | 400 |
Frequenza Hz | 50 |
Fattore di potenza | 0.8 (retardo) |
Numero di fasi | 3 |
Consumo di carburante @25%/50%/75% ((L/h) | 23.96 / 41.55 / 60.43 |
Consumo di carburante@100% / 110% ((L/h) | 80.51 / 90.02 |
Sound@1m(dB·(A)) | Apertura ≤ 105; Silenzio ≤ 85 |
Temperatura ambiente°C) | - 10 ¢ 45 |
Classe di regolazione gen-set | ISO 8528-5 G2 |
Variazione di tensione allo stato stazionario | ≤ ± 2,5% |
Diversione di tensione transitorio (aumento/diminuzione improvvisa della potenza del 100%) | ≤ +25% ;≤-20% |
Banda di frequenza a stato stazionario | ≤ 1,5% |
deviazione di frequenza transitorio dalla frequenza nominale(Diminuzione/aumento di potenza improvvisa del 100%) | ≤+12%;≤-10% |
Persona di contatto: Ms. Tracy
Telefono: 8617263282512