Dettagli:
|
Nome: | Macchine per la costruzione Motori Weichai | Caratteristica: | Risparmio energetico, basso consumo di carburante |
---|---|---|---|
Punti chiave di vendita: | Alta affidabilità | Applicazione: | macchine per la costruzione |
Limiti di emissione: | Euro V e Euro VI | Utilizzato per: | Caricatore |
Portfolio di prodotti
Modello | Dislocazione (L) |
Numero di valvole per cilindro | Potenza nominale/velocità (kW/rpm) |
Torsione massima/velocità (N.m/rpm) |
Strada tecnica | Modello applicabile |
WP10G210E341 | 9.7 |
4
|
154/2200 | 950/1400-1600 | CR | Carrieri |
WP10G210E342 | 9.7 |
4
|
154/2100 | 950/1200-1400 | CR | Carrieri |
WP10G210E343 | 9.7 |
4
|
154/2000 | 980/1300-1500 | CR | Carrieri |
WP10G210E344 | 9.7 |
4
|
154/1900 | 980/1300-1500 | CR | Carrieri |
WP10G220E341 | 9.7 | 4 | 162/2200 | 950/1400-1600 | CR | Apparecchi per il caricamento di merci, carrelli elevatori, carrelli |
WP10G220E342 | 9.7 | 4 | 162/2100 | 950/1200-1400 | CR | Carrieri |
WP10G220E343 | 9.7 | 4 | 162/2000 | 980/1300-1500 | CR | Carrieri |
WP10G231E343 | 9.7 | 4 | 170/2000 | 1150/1200-1500 | CR | Carrieri |
WP10G240E341 | 9.7 | 4 | 178/2200 | 1100/1400-1600 | CR | Macchine per il carico, rulli |
WP10G240E343 | 9.7 | 4 | 178/2000 | 1100/1300-1500 | CR | Carrieri |
WP10G240E342 | 9.7 |
4
|
178/2100 | 1100/1300-1500 | CR | Carrieri |
WP10G270E341 | 9.7 | 4 | 199/2200 | 1100/1400-1600 | CR | Macchine per il carico, rulli |
WP10G286E301 | 9.7 | 4 | 210/2200 | 1185/1600-1800 | CR | Carrieri |
WP10.310E53 | 9.7 | 4 | 228/1900 | 1500/1200-1500 | CR+SCR | Granate per autocarri da 36 T |
WP10.336E53 | 9.7 | 4 | 247/1900 | 1550/1200-1500 | CR+SCR | Granate per autoveicoli da 55 T |
WP10.375E53 | 9.7 | 4 | 276/1900 | 1650/1200-1600 | CR+SCR | Granate per autocarri da 75 T |
WP10G336E344 | 9.7 | 4 | 247/1900 | 1550/1100-1400 | CR | Granate da galleggiamento |
Vantaggi del prodotto
Un'economia potente e migliore
Silenzioso, affidabile e più confortevole
Facilità di manutenzione e ampia gamma di applicazioni
Affidabile
Adattabilità ambientale
Persona di contatto: Ms. Tracy
Telefono: 8617263282512