|
Dettagli:
|
Nome: | Set di generatori Weichai | Caratteristica: | Alta affidabilità, basse emissioni, basso rumore |
---|---|---|---|
Punti chiave di vendita: | Alte prestazioni | Norme di emissione: | Stato IV |
Metodo di raffreddamento: | Riscaldamento del ventilatore-radiatore chiuso | Regolatore di velocità: | ECU |
Velocità: | 1500 r/min | No. del cilindro: | 4/6 |
Spettrale:
机组型号 Modello Gensets |
额定功率 Potenza nominale (kW) |
Capacità di riserva Capacità di attesa (kVA) |
发动机 Motore | |||
型号 Modello |
额定功率 Potenza nominale (kW) |
Potenza di riserva Potenza in standby (kW) |
Numero Numero di cilindro. |
|||
WPG1650C73 | 1200 | 1650 | 16M33D1530E310 | 1390 | 1530 | 16 |
WPG1650C53 | 1200 | 1650 | 12WH17D1528-5 | 1390 | 1528 | 12 |
WPG1815C73 | 1320 | 1815 | 16M33D1580E310 | 1436 | 1580 | 16 |
WPG1925C73 | 1400 | 1925 | 16M33D1680E310 | 1527 | 1680 | 16 |
WPG2062C73 | 1500 | 2062 | 16M33D1800E310 | 1630 | 1800 | 16 |
WPG2200C73 | 1600 | 2200 | 12M55D2000E310 | 1820 | 2000 | 12 |
WPG2475C73 | 1800 | 2475 | 12M55D2200E310 | 2000 | 2200 | 12 |
WPG2750C73 | 2000 | 2750 | 12M55D2400E310 | 2200 | 2400 | 12 |
Commenti: i parametri e le immagini del prodotto sono solo a titolo di riferimento, soggetti a modifiche senza preavviso.
Parametro del prodotto:
Caratteristica del prodotto:
Persona di contatto: Ms. Tracy
Telefono: 8617263282512