Dettagli:
|
Nome: | Motori per autobus Weichai | Caratteristica: | Utilizzatore-amichevole / elevate prestazioni |
---|---|---|---|
Punti chiave di vendita: | Alte prestazioni | Applicazione: | bus della città |
Limiti di emissione: | Euro V e Euro VI | Marchio: | WEICHAI |
Parametri del prodotto
Modalità | Dislocazione (L) |
Numero di valvole per cilindro | Potenza nominale/velocità (kW/rpm) |
Torsione massima/velocità (N.m/rpm) |
Consumo minimo di carburante sulla curva delle caratteristiche esterne (g/kW·h) |
Strada tecnica | Modello applicabile |
WP3NQ140E50 | 2.97 | 4 | 103/3000 | 380/1400-2400 | ≤205 | CR+SCR | 5Autobus urbano da 9 a 7,5 metri 6 o 7 metri 7-8 metri autobus scolastico |
WP3NQ150E50 | 2.97 | 4 | 110/3000 | 430/1400-2400 | ≤205 | CR+SCR | 5Autobus urbano da 9 a 7,5 metri 6 o 7 metri 7-8 metri autobus scolastico |
WP3NQ160E50 | 2.97 | 4 | 118/3000 | 480/1400-2300 | ≤205 | CR+SCR | 5Autobus urbano da 9 a 7,5 metri 6 o 7 metri 7-8 metri autobus scolastico |
WP3NQ140E61 | 2.97 | 4 | 103/3000 | 380/1400-2400 | ≤ 200 | CR+EGR+DOC+DPF+SCR | 5Autobus urbano da 9 a 7,5 metri 6 o 7 metri 7-8 metri autobus scolastico |
WP3NQ150E61 | 2.97 | 4 | 110/3000 | 430/1400-2400 | ≤ 200 | CR+EGR+DOC+DPF+SCR | 5Autobus urbano da 9 a 7,5 metri 6 o 7 metri 7-8 metri autobus scolastico |
WP3NQ160E61 | 2.97 | 4 | 118/3000 | 480/1400-2300 | ≤ 200 | CR+EGR+DOC+DPF+SCR | 5Autobus urbano da 9 a 7,5 metri 6 o 7 metri 7-8 metri autobus scolastico |
WP3NQ158E62 | 2.97 | 4 | 116/3000 | 500/1300-2200 | ≤ 200 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Autobus da 6 a 7,7 metri 7-8,5 m autobus scolastico |
WP3NQ170E62 | 2.97 | 4 | 125/3000 | 520/1400-2100 | ≤ 200 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Autobus da 6 a 7,7 metri 7-8,5 m autobus scolastico |
Vantaggi del prodotto
Affidabilità
Economia
Performance di potenza
Conforto
Adattabilità
Persona di contatto: Ms. Tracy
Telefono: 8617263282512