Dettagli:
|
Nome: | Motori per autocarri Weichai | Caratteristica: | Leggere e efficienti |
---|---|---|---|
Punti chiave di vendita: | Alta efficienza | Applicazione: | Trattori/Camioni da carico/Dump truck |
Norme di emissione: | Euro V e Euro VI |
Portfolio di prodotti
Modalità | Dislocazione (L) |
Numero di valvole per cilindro | Potenza nominale/velocità (kW/rpm) |
Torsione massima/velocità (N.m/rpm) |
Consumo minimo di carburante sulla curva delle caratteristiche esterne (g/kW·h) |
Strada tecnica | Applicazione |
WP7.240E31 | 7.47 | 4 | 176/2100 | 1050/1200-1600 | ≤205 | CR | Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori autoveicoli per miscelatori Granate montate su autocarri |
WP7.270E31 | 7.47 | 4 | 199/2100 | 1160/1200-1600 | ≤205 | CR | Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori autoveicoli per miscelatori Granate montate su autocarri |
WP7.300E31 | 7.47 | 4 | 220/2100 | 1250/1200-1600 | ≤205 | CR | Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori autoveicoli per miscelatori Granate montate su autocarri |
WP7.270E51 | 7.47 | 4 | 199/2100 | 1160/1200-1600 | ≤205 | CR + SCR | Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori autoveicoli per miscelatori Granate montate su autocarri |
WP7.300E51 | 7.47 | 4 | 220/2100 | 1250/1200-1600 | ≤205 | CR + SCR | Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori autoveicoli per miscelatori Granate montate su autocarri |
WP7.270E61 | 7.47 | 4 | 199/2100 | 1200/1200-1600 | ≤205 | CR+EGR+DOC+DPF+SCR | Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori autoveicoli per miscelatori Granate montate su autocarri |
WP7.300E61 | 7.47 | 4 | 220/2100 | 1300/1200-1600 | ≤205 | CR+EGR+DOC+DPF+SCR | Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori autoveicoli per miscelatori Granate montate su autocarri |
Caratteristiche
Affidabile
Miglioramento dell'economia
Comodo
Persona di contatto: Ms. Tracy
Telefono: 8617263282512