|
Dettagli:
|
Nome: | Motori per autocarri Weichai | Caratteristica: | Leggere e efficienti |
---|---|---|---|
Punti chiave di vendita: | Alta efficienza | Applicazione: | Trattori/Camioni da carico/Dump truck |
Norme di emissione: | Euro V e Euro VI |
Portfolio di prodotti
Modalità | Dislocazione (L) |
Numero di valvole per cilindro | Potenza nominale/velocità (kW/rpm) |
Torsione massima/velocità (N.m/rpm) |
Consumo minimo di carburante sulla curva delle caratteristiche esterne (g/kW·h) |
Strada tecnica | Applicazione |
WP9H336E50 | 8.8 | 4 | 247/1900 | 1600/1000-1400 | ≤195 | CR + SCR | Trattori portuali Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori autoveicoli per miscelatori |
WP9H350E50 | 8.8 | 4 | 257 /1900 | 1700/1100-1400 | ≤195 | CR + SCR | Trattori portuali Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori autoveicoli per miscelatori |
WP9H336E62 | 8.8 | 4 | 247/1900 | 1600/1000-1400 | ≤ 200 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Trattori portuali Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori autoveicoli per miscelatori |
WP9H350E62 | 8.8 | 4 | 257/1900 | 1700/1100-1400 | ≤ 200 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Trattori portuali Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori autoveicoli per miscelatori |
WP9H390E62 | 8.8 | 4 | 287/2100 | 1700/1100-1400 | ≤ 200 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori autoveicoli per miscelatori |
Caratteristiche
Affidabile
Miglioramento dell'economia
Alta configurazione
Persona di contatto: Ms. Tracy
Telefono: 8617263282512