|
Dettagli:
|
Nome: | Motori per autocarri Weichai | Caratteristica: | Leggere e efficienti |
---|---|---|---|
Punti chiave di vendita: | Alta efficienza | Applicazione: | Trattori/Camioni da carico/Dump truck |
Norme di emissione: | Euro V e Euro VI |
Portfolio di prodotti
Modalità | Dislocazione (L) |
Numero di valvole per cilindro | Potenza nominale/velocità (kW/rpm) |
Torsione massima/velocità (N.m/rpm) |
Consumo minimo di carburante sulla curva delle caratteristiche esterne (g/kW·h) |
Strada tecnica | Applicazione |
WP10.300E22 | 9.726 | 4 | 220/2200 | 1240/1300-1500 | ≤192 | Pompe meccaniche | Trattori Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori autoveicoli per miscelatori |
WP10.340E22 | 9.726 | 4 | 250/2200 | 1400/1300-1500 | ≤193 | Pompe meccaniche | Trattori Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori autoveicoli per miscelatori |
WP10.380E22 | 9.726 | 4 | 280/2200 | 1600/1300-1500 | ≤ 198 | Pompe meccaniche | Trattori Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori autoveicoli per miscelatori |
WP10.336E53 | 9.726 | 4 | 247/1900 | 1550/1200-1500 | ≤195 | CR + SCR | Trattori Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori autoveicoli per miscelatori |
WP10.350E53 | 9.726 | 4 | 257/1900 | 1600/1200-1600 | ≤195 | CR + SCR | Trattori Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori autoveicoli per miscelatori |
WP10.375E53 | 9.726 | 4 | 276/1900 | 1650/1200-1600 | ≤195 | CR + SCR | Trattori Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori autoveicoli per miscelatori |
WP10.380E53 | 9.726 | 4 | 280/1900 | 1630/1200-1500 | ≤ 198 | CR + SCR | Trattori Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori autoveicoli per miscelatori |
Vantaggi del prodotto
Più sicuro e affidabile
Miglioramento dell'economia
Più comodo.
Persona di contatto: Ms. Tracy
Telefono: 8617263282512