Dettagli:
|
Nome: | Motori per autocarri Weichai | Caratteristica: | Leggere e efficienti |
---|---|---|---|
Punti chiave di vendita: | Alta efficienza | Applicazione: | Trattori/Camioni da carico/Dump truck |
Norme di emissione: | Euro V e Euro VI |
Portfolio di prodotti
Modalità | Dislocazione (L) |
Numero di valvole per cilindro | Potenza nominale/velocità (kW/rpm) |
Torsione massima/velocità (N.m/rpm) |
Consumo minimo di carburante sulla curva delle caratteristiche esterne (g/kW·h) |
Strada tecnica | Applicazione |
WP12.400E201 | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1800/1000-1400 | Pompe meccaniche | Trattori Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori |
|
WP12.430E201 | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2000/1000-1400 | Pompe meccaniche | Trattori Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori |
|
WP12.375N | 11.596 | 4 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | ≤189 | CR | Trattori Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori |
WP12.400N | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1920/1000-1400 | ≤191 | CR | Trattori Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori |
WP12.430N | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2060/1000-1400 | ≤191 | CR | Trattori Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori |
WP12.460N | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000-1400 | ≤193 | CR | Trattori Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori |
WP12.375E40 | 11.596 | 4 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | ≤ 190 | CR + SCR | Trattori Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori |
WP12.400E40 | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1920/1000-1400 | ≤191 | CR + SCR | Trattori Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori |
WP12.430E40 | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2060/1000-1400 | ≤194 | CR + SCR | Trattori Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori |
WP12.460E40 | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000-1400 | ≤195 | CR + SCR | Trattori Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori |
WP12.375E50 | 11.596 | 4 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | ≤ 190 | CR + SCR | Trattori Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori |
WP12.400E50 | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1920/1000-1400 | ≤191 | CR + SCR | Trattori Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori |
WP12.430E50 | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2060/1000-1400 | ≤193 | CR + SCR | Trattori Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori |
WP12.460E50 | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000-1400 | ≤194 | CR + SCR | Trattori Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori |
WP12.400E62 | 11.596 | 4 | 294/1900 | 2000/1000-1400 | ≤ 190 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Trattori Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori |
WP12.430E62 | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2100/1000-1400 | ≤194 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Trattori Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori |
WP12.460E62 | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2200/1000-1400 | ≤196 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Trattori Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori |
WP12.460E62A | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2300/1000-1400 | ≤196 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Trattori Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori |
WP12.490E62 | 11.596 | 4 | 360/1900 | 2300/1000-1400 | ≤ 199 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Trattori Autoveicoli per il trasporto merci autotrasportatori |
Caratteristiche
Affidabile
Miglioramento dell'economia
Alta configurazione
Persona di contatto: Ms. Tracy
Telefono: 8617263282512