Dettagli:
|
Nome: | Motori per autocarri Weichai | Caratteristica: | Leggere e efficienti |
---|---|---|---|
Punti chiave di vendita: | Alta efficienza | Applicazione: | Trattori/Camioni da carico/Dump truck |
Norme di emissione: | Euro V e Euro VI |
Portfolio di prodotti
Modalità | Dislocazione (L) |
Numero di valvole per cilindro | Potenza nominale/velocità (kW/rpm) |
Torsione massima/velocità (N.m/rpm) |
Consumo minimo di carburante sulla curva delle caratteristiche esterne (g/kW·h) |
Strada tecnica | Applicazione |
WP13.480E501 | 12.54 | 4 | 353/1900 | 2300/950-1400 | CR + SCR | Trattori autotrasportatori |
|
WP13.500E501 | 12.54 | 4 | 368/1900 | 2400/950-1400 | CR + SCR | Trattori autotrasportatori |
|
WP13.530E501 | 12.54 | 4 | 390/1900 | 2500/1000-1400 | CR + SCR | Trattori autotrasportatori |
|
WP13.550E501 | 12.54 | 4 | 405/1900 | 2550/1000-1400 | CR + SCR | Trattori autotrasportatori |
|
WP13.480E62 | 12.54 | 4 | 353/1900 | 2300/950-1400 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Trattori autotrasportatori |
|
WP13.510E62 | 12.54 | 4 | 375/1900 | 2400/950-1400 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Trattori autotrasportatori |
|
WP13.530E62 | 12.54 | 4 | 390/1900 | 2500/950-1400 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Trattori autotrasportatori |
|
WP13.550E62 | 12.54 | 4 | 405/1900 | 2500/950-1400 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Trattori autotrasportatori |
Caratteristiche
Affidabile
Miglioramento dell'economia
Alta configurazione
Persona di contatto: Ms. Tracy
Telefono: 8617263282512